从内蒙古招生考试公众号了解到,2018年内蒙古高考分数线已公布,具体各专业及批次录取分数线如下:
普通文科 | |
本科一批 | 501 |
本科二批 | 399 |
高职高专 |
160 |
普通理科 | |
本科一批 | 478 |
本科二批 | 336 |
高职高专 | 160 |
蒙授文科 | |
本科一批 | 390 |
本科二批 | 307 |
高职高专 | 120 |
蒙授理科 | |
本科一批 | 368 |
本科二批 | 298 |
高职高专 | 120 |
汉授体育 | ||
批次 |
文化课 | 专业课 |
本科提前A/B | 251 | 76 |
高职高专 | 160 | 70 |
蒙授体育 | ||
批次 | 文化课 | 专业课 |
本科提前A/B | 241 | 72 |
高职高专 | 120 | 70 |
汉授美术 | ||
批次 | 文化课 | 专业课 |
本科提前A/B | 227 | 201 |
高职高专 | 160 | 174 |
蒙授美术 | ||
批次 | 文化课 | 专业课 |
本科提前A/B | 194 | 183 |
高职高专 | 120 | 153 |
汉授音乐 | ||
批次 | 文化课 | 专业课 |
本科提前A/B | 227 | 150 |
高职高专 | 160 | 100 |
蒙授音乐 | ||
批次 | 文化课 | 专业课 |
本科提前A/B | 227 | 149 |
高职高专 | 120 | 100 |
汉授编导 | ||
批次 | 文化课 | 专业课 |
本科提前A/B | 372 | 154 |
高职高专 | 160 | 154 |
其他艺术 | ||
批次 | 文化课 | 专业课 |
本科提前A/B | 227 | 本科合格 |
高职高专 | 160 | 本科或专科合格 |
其他蒙授艺术 | ||
批次 | 文化课 | 专业课 |
本科提前A/B | 227 | 本科合格 |
高职高专 | 120 | 本科或专科合格 |
《原公告》