重庆2017年初中级经济师考试成绩查询入口已开通,请广大考生登录中国人事考试网(http://www.cpta.com.cn/),点击左侧的“成绩查询”,输入证件号码、姓名和验证码查询,付出总有回报,祝大家成绩理想!
重庆2017年初中级经济师考试成绩已于2018年1月9日公布
重庆合格分数线:
| 2017年度经济专业技术资格考试合格标准 | ||
| 科目名称 | 试卷满分 | 合格标准 |
| 经济基础知识(初级) | 140 | 84 |
| 工商管理专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 农业经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 商业经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 财政税收专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 金融专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 保险专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 运输经济(公路)专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 运输经济(水路)专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 运输经济(铁路)专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 运输经济(民航)专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 人力资源管理专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 邮电经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 房地产经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 旅游经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 建筑经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
| 经济基础知识(中级) | 140 | 84 |
| 工商管理专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 农业经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 商业经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 财政税收专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 金融专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 保险专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 运输经济(公路)专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 运输经济(水路)专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 运输经济(铁路)专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 运输经济(民航)专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 人力资源专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 邮电经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 房地产经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 旅游经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
| 建筑经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
